Calculadora de Índice de Massa Corporal (IMC):
| Categoria de IMC | Faixa de IMC (kg/m²²²2)  | 
         Risco à saúde | 
|---|---|---|
| Abaixo do peso | 18.4 e abaixo | Risco de desnutrição | 
| Peso normal | 18.5 - 24.9 | Baixo risco | 
| Sobrepeso | 25 - 29.9 | Risco aumentado | 
| Obesidade moderada | 30 - 34.9 | Risco médio | 
| Severamente obeso | 35 - 39.9 | Alto risco | 
| Muito severamente obeso | 40 e acima | Muito alto risco | 
| Categoria de IMC | Percentil de IMC (kg/m²²²2)  | 
         Risco à saúde | 
|---|---|---|
| Abaixo do peso | Menos que o 5º percentil | Risco de desnutrição | 
| Peso normal | 5º percentil a menos que o 85º percentil | Baixo risco | 
| Sobrepeso | 85º percentil a menos que o 95º percentil | Risco aumentado | 
| Obeso | 95º percentil e maior | Alto risco | 
The IMC (Índice de Massa Corporal) polegadas (kg/m²²²2) is equal to the massaa polegadas kilograms (kg) divided by the square altura in meters (m):
The IMC (Índice de Massa Corporal) polegadas (kg/m²²²2) is equal to the massaa polegadas pounds (librass) divided by the square altura in inches (in) times 703: